Histórico - TC RF FIC FIA
Ano: Mês:
Data Cota Patrimonio Líquido
30/09/2025 468,29371268 34.294.508,19
29/09/2025 467,94279746 34.268.809,65
26/09/2025 470,17072607 34.431.967,33
25/09/2025 468,98588761 34.345.198,17
24/09/2025 470,90898794 34.486.032,39
23/09/2025 469,53796405 34.385.628,33
22/09/2025 466,95577242 34.196.526,94
19/09/2025 464,90273514 34.046.177,06
18/09/2025 464,76569551 34.036.141,25
17/09/2025 465,03754381 34.056.049,49
16/09/2025 463,34492950 33.932.094,43
15/09/2025 460,89568057 33.752.728,82
12/09/2025 458,96661504 33.611.457,75
11/09/2025 464,19013934 33.993.991,60
10/09/2025 462,83104902 33.894.461,47
09/09/2025 463,78334691 33.964.201,01
08/09/2025 463,28331417 33.927.582,16
05/09/2025 463,36139614 33.933.300,33
04/09/2025 456,27194350 33.414.119,13
03/09/2025 450,94959805 33.024.348,32
02/09/2025 454,37408265 33.275.133,27
01/09/2025 454,78698066 33.305.370,99

Copyright © 2014 - Tempo Capital - Todos os direitos reservados