Histórico - TC RF FIC FIA
Ano: Mês:
Data Cota Patrimonio Líquido
28/02/2025 441,52456773 33.309.022,93
27/02/2025 446,36632050 33.674.289,25
26/02/2025 441,24271264 33.287.759,52
25/02/2025 440,01773300 33.195.345,92
24/02/2025 437,51882232 33.006.825,78
21/02/2025 438,81662966 33.104.733,57
20/02/2025 442,19121145 33.359.315,15
19/02/2025 444,19884623 33.510.772,98
18/02/2025 446,59066504 33.691.214,01
17/02/2025 444,62049388 33.542.582,47
14/02/2025 444,00477929 33.496.132,39
13/02/2025 435,78737409 32.876.203,72
12/02/2025 432,57344966 32.633.742,28
11/02/2025 439,09165677 33.125.481,87
10/02/2025 437,38331192 32.996.602,75
07/02/2025 436,18049174 32.905.860,88
06/02/2025 441,86587876 33.334.771,75
05/02/2025 441,82008253 33.331.316,84
04/02/2025 433,23914124 32.683.962,67
03/02/2025 439,34214083 33.144.378,62

Copyright © 2014 - Tempo Capital - Todos os direitos reservados