Histórico - TC RF FIC FIA
Ano: Mês:
Data Cota Patrimonio Líquido
31/01/2025 439,82509287 33.180.812,97
30/01/2025 442,51586095 33.383.807,01
29/01/2025 434,03215283 32.743.788,20
28/01/2025 434,41593775 32.772.741,29
27/01/2025 435,88633072 32.883.669,10
24/01/2025 430,92721593 32.509.548,88
23/01/2025 431,92778873 32.585.033,02
22/01/2025 431,60891380 32.560.976,80
21/01/2025 434,43099138 32.773.876,95
20/01/2025 430,81102223 32.500.783,12
17/01/2025 428,67143825 32.339.370,92
16/01/2025 425,55191630 32.104.031,29
15/01/2025 425,98765484 32.136.903,81
14/01/2025 415,71500464 31.361.925,55
13/01/2025 415,70970460 31.361.525,71
10/01/2025 416,42534969 31.415.514,64
09/01/2025 417,36031315 31.486.049,15
08/01/2025 417,53124543 31.498.944,44
07/01/2025 423,26232223 31.931.302,19
06/01/2025 420,30802160 31.708.427,01
03/01/2025 414,89538680 31.300.092,82
02/01/2025 420,16073232 31.697.315,37

Copyright © 2014 - Tempo Capital - Todos os direitos reservados