Histórico - TC MANACÁ FIC FIA
Ano: Mês:
Data Cota Patrimonio Líquido
30/09/2025 569,17565674 632.078.093,16
29/09/2025 568,75224171 631.591.896,33
26/09/2025 571,46382782 634.603.077,10
25/09/2025 570,02666073 633.007.121,92
24/09/2025 572,36795298 635.596.051,04
23/09/2025 570,70439091 633.748.719,30
22/09/2025 567,56826614 630.266.154,44
19/09/2025 565,07543059 627.464.001,13
18/09/2025 564,91198615 627.282.511,20
17/09/2025 565,24566423 627.653.029,84
16/09/2025 563,19091965 625.371.426,04
15/09/2025 560,21631494 622.068.402,63
12/09/2025 557,87412872 619.642.896,19
11/09/2025 563,89621974 626.331.763,32
10/09/2025 561,97536161 624.198.224,52
09/09/2025 562,33406087 624.617.609,03
08/09/2025 561,94772786 619.191.921,25
05/09/2025 562,66214054 619.979.109,35
04/09/2025 554,48286101 611.024.459,00
03/09/2025 548,15139064 605.385.077,84
02/09/2025 552,11608183 609.763.731,12
01/09/2025 552,82305903 509.565.818,41

Copyright © 2014 - Tempo Capital - Todos os direitos reservados