Histórico - TC MANACÁ FIC FIA
Ano: Mês:
Data Cota Patrimonio Líquido
28/02/2025 526,61946873 600.662.457,36
27/02/2025 532,84887542 607.565.356,26
26/02/2025 527,93658436 602.206.341,10
25/02/2025 527,70794963 602.120.339,86
24/02/2025 524,85094021 598.860.461,95
21/02/2025 527,43586391 601.779.739,43
20/02/2025 531,05260900 605.906.277,01
18/02/2025 536,01499016 611.620.143,55
17/02/2025 534,06381010 609.393.748,67
14/02/2025 533,18175436 608.326.379,32
13/02/2025 522,55311122 596.199.775,31
12/02/2025 519,05899498 592.213.211,52
11/02/2025 527,03794764 601.316.687,66
10/02/2025 524,64928647 598.591.377,60
07/02/2025 522,76061119 596.436.519,55
06/02/2025 529,52209734 604.150.944,05
05/02/2025 528,97731838 603.529.386,00
04/02/2025 520,35361941 593.672.588,88
03/02/2025 526,93277906 601.178.766,59

Copyright © 2014 - Tempo Capital - Todos os direitos reservados