Histórico - TC MANACÁ FIC FIA
Ano: Mês:
Data Cota Patrimonio Líquido
10/12/2025 614,13743810 686.630.805,54
09/12/2025 610,28770460 681.350.558,97
08/12/2025 605,60741740 676.125.291,75
05/12/2025 600,90591700 670.876.341,35
04/12/2025 619,71052660 691.870.589,06
03/12/2025 615,98781240 687.714.396,15
02/12/2025 608,25551180 679.081.734,46
01/12/2025 599,64256060 669.465.877,78

Copyright © 2014 - Tempo Capital - Todos os direitos reservados