Histórico - TC MANACÁ FIC FIA
Ano: Mês:
Data Cota Patrimonio Líquido
22/01/2025 517,17915314 590.050.833,32
21/01/2025 520,16902703 593.461.987,02
20/01/2025 516,29784280 589.045.344,42
17/01/2025 513,83684069 586.237.581,70
16/01/2025 510,01304811 581.875.008,33
15/01/2025 511,45485941 583.531.005,12
14/01/2025 506,04575623 577.112.274,72
13/01/2025 506,02604866 577.089.799,51
10/01/2025 506,11400984 577.440.156,97
09/01/2025 506,29490659 577.646.547,32
08/01/2025 506,30633416 577.683.430,21
07/01/2025 507,76216344 579.344.496,64
06/01/2025 506,73871915 578.176.771,16
03/01/2025 505,89336264 577.309.746,15
02/01/2025 506,72880809 578.263.130,47

Copyright © 2014 - Tempo Capital - Todos os direitos reservados